
Plus de 100 caves à vin minimum en stock permanent au 01/07/2022
Armoire à vin modèle 3 températures réglable 6 à 8°C pour le bas, 10 à 14°C pour le centre et 15 à 20°C pour le haut.
Nb : La température du bas de la cave ou compartiment de rafraîchissement est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Le gradient de température entre ces zones se situe entre 4 et 6°C.
* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux
Vous aimerez aussi ces produits complémentaires
Caractéristiques principales
Usage | 2 ou 3 températures (Service et vieillissement) |
Nbre températures | 3 températures |
Capacité maximale | 199 bouteilles* |
Dimensions H x L x P (mm) | 1825 x 680 x 700 |
Coloris coffre | Noir |
Gamme | Oxygen |
Garantie | 2 à 5 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement + 10 ans anticorrosion |
Code article | OXG3T199NPD |
Volume (litres) | 446 |
Aménagement intérieur
Configuration Minimum (100% stockage) | 3 clayettes de stockages - 209 bouteilles* |
Type de clayettes | Mixtes |
Clayettes fournies | 6 clayettes fixes/coulissantes + 1 clayette fil |
Configuration Maximum (100% coulissant) | 10 clayettes coulissantes - 165 bouteilles* |
Configuration Mixte | 3 clayettes de stockage + 3 clayettes coulissantes - 199 bouteilles* |
Nombre de bouteilles / niveau | 12 |
Caractéristiques Porte
Type de porte | Porte vitrée |
Poignée | Poignée en façade |
Cadre porte vitrée | Coloris Noir |
Equipements
Serrure | Oui |
Caractéristiques spécifiques
Plage de température conseillée | 10 à 14°C + 15 à 20°C (compartiment de chambrage) |
Type affichage température | Affichage de la température intérieure sur tableau de commande |
Alarme | Alarme visuelle défaut de température |
Mesure de l'hygrométrie | Oui |
Performances
Production de froid | Froid statique |
Production de chaud | Résistance |
Humidité | Assurée par le principe de la pompe thermodynamique |
Fonction hiver | Automatique |
Gaz | R600a |
Plage de température d’utilisation préconisée | De 12°C à 30°C |
Nature des parois | Aluminium |
Nature de l’isolation | Mousse polyuréthane |
Niveau sonore (db) | 37 |
Classe d’émission acoustique | C |
Consommation électrique (KWh) / An | 176 |
Classe énergétique
Pays de fabrication | France |
Puissance électrique (W) | 70 |
Intensité électrique (A) | 0,33 |
Classe climatique | SN |
Classe énergétique (ancienne réglementation) | A |
Classe énergétique (Réglementation 2021) | G |
Fiche technique EPREL | disponible sur simple demande selon le règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission Européenne |
Références spécifiques
ean13 | 3543290005487 |
Dont 19,17 € HT d'éco-participation
local_shipping Livraison Gratuite (en France métropolitaine)